Pierre Brousseau
Putter droitier
Titre: 1
(1 en équipe)Captations : 5
(5 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 42 | 27 | 43 | 1404 | 33.43 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 27 | 35 | 123 | 30.75 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 35 | 35 | 105 | 35.00 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 30 | 34 | 95 | 31.67 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 31 | 43 | 109 | 36.33 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 42 | 141 | 35.25 | |||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 29 | 39 | 102 | 34.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 35 | 133 | 33.25 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 104 | 34.67 | |||||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 3 | 30 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 37 | 38 | 75 | 37.50 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | |||||
Télévision | 5 | 34 | 38 | 178 | 35.60 | 16 | 3.20 | 14 | 2.80 | .841 |
1994-05-16 Jean-Talon Émission 3 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | .842 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 7 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | .882 |
1990-06-04 Jean-Talon Émission 8 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | .812 |
1990-06-04 Jean-Talon Émission 7 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | .938 |
1990-06-04 Jean-Talon Émission 6 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38.00 | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | .750 |
Grand Total | 47 | 27 | 43 | 1582 | 33.66 | 16 | 3.20 | 14 | 2.80 | .841 |
Données partielles ou manquantes en gris